收起/展开

本版规则

本分区只交流外汇期货知识和经验,提倡言论自由,支持百家争鸣。严禁发布和探讨含有敏感政治问题的主题!严禁发布和讨论一切违反中国法律和《国家互联网电子公告服务管理规定》的内容!严禁对政府及官员进行人身攻击!禁止发带链接的帖、禁止在签名里带有广告性质地址或图形链接。外汇区允许大家讨论,如果意见不统一不允许人身攻击,不允许使用诽谤、侮辱性的语言。除规定允许以外的所有主题,版主均有权删除!违反上述规定者予以警告及删贴,屡次劝告仍一意孤行者禁言或禁ID!
收起/展开

子版块

期市杂谈 (今日: 13)

最后发表: 2009-1-5 16:18 by zzlb

主题:276, 帖数: 1109

上海期货 (今日: 15)

最后发表: 2009-1-6 00:46 by avvfc24nm

主题:23, 帖数: 139

大连期货 (今日: 13)

最后发表: 2009-1-6 09:00 by 千山飞渡

主题:8, 帖数: 33

郑州期货 (今日: 13)

最后发表: 2008-12-20 12:35 by 中国虎油

主题:18, 帖数: 48

发新话题

期货投资、股指交流区

    标题 作者 回复/查看 最后发表
announcement   论坛公告: www.tystock.com将成为本论坛唯一访问域名! 八骏图 2008-6-27 - -
Icon21 怎样获得易币----其实很简单   1 2 3 4 5 6 .. 8 中国虎油 2008-11-6 73 / 7338 2008-12-29 09:05 by fzhangxl
  国际黄金原油动态图(炒股必看)   1 2 txxing 2007-10-27 14 / 7106 2008-9-29 08:16 by 永向
  看懂了以下系列投资方面的不错的文章!你就是期货高手了!   1 2 3 4 千山飞渡 2006-10-24 38 / 24147 2008-9-27 23:25 by 吴语
  期货操作谨防十大通病   1 2 3 千山飞渡 2006-10-24 29 / 19420 2008-9-11 19:51 by xiaojj
  保证金操作入门必读   1 2 3 潇洒人生 2006-11-7 22 / 20168 2008-7-2 10:37 by 锦上添花
  期货入门知识培训(入门必读)   1 2 3 千山飞渡 2006-10-24 25 / 20309 2008-5-18 12:45 by liff
  版块主题
  选点位不如推工具 救市不能靠股指期货 New llrtc 2009-1-6 0 / 2 2009-1-6 10:34 by llrtc
  空头加仓打压股指期货 New llrtc 2009-1-6 0 / 1 2009-1-6 10:33 by llrtc
  1月5日国际金融市场收市一览 New llrtc 2009-1-6 0 / 1 2009-1-6 10:33 by llrtc
  天津地区废铜市场1月5日报价 New llrtc 2009-1-6 0 / 1 2009-1-6 10:33 by llrtc
  2009年1月6日亚洲各橡胶主产区天气预报 New llrtc 2009-1-6 0 / 1 2009-1-6 10:32 by llrtc
  2009年1月6日海南省气象台天气预报 New llrtc 2009-1-6 0 / 1 2009-1-6 10:32 by llrtc
  马来西亚5日橡胶现货官方报价上涨 New llrtc 2009-1-6 0 / 1 2009-1-6 10:31 by llrtc
  中橡网1月5日天然橡胶现货成交行情 New llrtc 2009-1-6 0 / 1 2009-1-6 10:31 by llrtc
  OPEC:OPEC原油价格周五上涨4.37美元,至每桶39.95美元 New llrtc 2009-1-6 0 / 1 2009-1-6 10:30 by llrtc
  CFTC公布截止12月30日当周NYMEX原油期货和期权持仓报告 New llrtc 2009-1-6 0 / 1 2009-1-6 10:30 by llrtc
  CFTC公布截止12月30日当周NYMEX原油期货持仓报告 New llrtc 2009-1-6 0 / 1 2009-1-6 10:29 by llrtc
  OPEC2月召开紧急会议讨论减产影响 New llrtc 2009-1-6 0 / 1 2009-1-6 10:29 by llrtc
  美国HUSSEY铜业公司1月5日铜价报1.6920美元/磅 New llrtc 2009-1-6 0 / 4 2009-1-6 09:48 by llrtc
  COMEX1月5日铜库存统计 New llrtc 2009-1-6 0 / 3 2009-1-6 09:48 by llrtc
  CFTC截止12月30日当周COMEX铜期货和期权持仓报告 New llrtc 2009-1-6 0 / 3 2009-1-6 09:47 by llrtc
  CFTC截止12月30日当周COMEX铜期货持仓报告 New llrtc 2009-1-6 0 / 3 2009-1-6 09:47 by llrtc
  LME期铜12月31日持仓报告 New llrtc 2009-1-6 0 / 3 2009-1-6 09:46 by llrtc
  LME期铝12月31日持仓报告 New llrtc 2009-1-6 0 / 3 2009-1-6 09:46 by llrtc
  LME期锌12月31日持仓报告 New llrtc 2009-1-6 0 / 3 2009-1-6 09:46 by llrtc
  亚洲橡胶1月5日现货行情 New llrtc 2009-1-6 0 / 3 2009-1-6 09:45 by llrtc
  新加坡橡胶1月5日现货收盘行情 New llrtc 2009-1-6 0 / 3 2009-1-6 09:45 by llrtc
  亚洲现货橡胶价上涨,市场前景改善 New llrtc 2009-1-6 0 / 3 2009-1-6 09:44 by llrtc
  上海成主战场 石油双雄价格战升级 New llrtc 2009-1-6 0 / 3 2009-1-6 09:44 by llrtc
  洲燃料油价格随原油上涨,裂解价差下滑 New llrtc 2009-1-6 0 / 3 2009-1-6 09:44 by llrtc
  CFTC截止12月30日当周CBOT豆粕期货持仓报告 New llrtc 2009-1-6 0 / 4 2009-1-6 09:43 by llrtc
  鹿特丹豆粕1月5日到岸价 New llrtc 2009-1-6 0 / 6 2009-1-6 09:43 by llrtc
  CFTC截止12月30日当周CBOT豆油期货和期权持仓报告 New llrtc 2009-1-6 0 / 4 2009-1-6 09:42 by llrtc
  CFTC截止12月30日当周CBOT豆油期货持仓报告 New llrtc 2009-1-6 0 / 3 2009-1-6 09:42 by llrtc
  基差报价:1月5日美湾植物油现货基差报价 New llrtc 2009-1-6 0 / 3 2009-1-6 09:41 by llrtc
  CFTC截止12月30日当周NYBOT11号原糖期货持仓报告 New llrtc 2009-1-6 0 / 3 2009-1-6 09:41 by llrtc
  CFTC截止12月30日当周NYBOT11号原糖期货期权持仓报告 New llrtc 2009-1-6 0 / 3 2009-1-6 09:40 by llrtc
  COTLOOK 1月5日国际棉花价格指数 New llrtc 2009-1-6 0 / 3 2009-1-6 09:40 by llrtc
  CFTC截止12月30日当周NYBOT2号棉花期货期权持仓报告 New llrtc 2009-1-6 0 / 3 2009-1-6 09:39 by llrtc
  CFTC截止12月30日当周NYBOT2号棉花期货持仓报告 New llrtc 2009-1-6 0 / 3 2009-1-6 09:39 by llrtc
  截止到1月2日NYBOT棉花库存为763,336包 New llrtc 2009-1-6 0 / 3 2009-1-6 09:39 by llrtc
  【天胶市场综述】 New llrtc 2009-1-6 0 / 2 2009-1-6 09:22 by llrtc
  【金属市场综述】 New llrtc 2009-1-6 0 / 2 2009-1-6 09:20 by llrtc
  【大豆市场综述】 New llrtc 2009-1-6 0 / 3 2009-1-6 09:19 by llrtc
  河北省棉花种植收益首次出现负增长 New llrtc 2009-1-5 0 / 25 2009-1-5 21:40 by llrtc
  郑州商品交易所套期保值持仓数量表2009-1-5 New llrtc 2009-1-5 0 / 21 2009-1-5 21:30 by llrtc
  逆势中的卖油人 New 阳光天下 2009-1-5 0 / 27 2009-1-5 18:30 by 阳光天下
  国家拟收储白糖80万吨 每吨3300元 New 阳光天下 2009-1-5 0 / 25 2009-1-5 18:28 by 阳光天下
  中证报2009十大猜想 股指期货或延后 New 阳光天下 2009-1-5 0 / 25 2009-1-5 18:27 by 阳光天下
  郑州商品交易所菜油持仓信息(2009-1-5) New llrtc 2009-1-5 0 / 20 2009-1-5 18:19 by llrtc
发新话题
查看 排序方式